Abschluss Online-Meisterschaften

christian

9. September 2020

Abschlusstabelle

Es ist vollbracht. Die KiepenKerle haben erstmals eine Online-Meisterschaft ausgespielt. Insgesamt 26 SpielerInnen haben mindestens 32 Listen gespielt. Insgesamt haben wir im Wertungszeitraum 82 Listen gespielt, davon musste man an mindestens 32 Listen teilgenommen haben. Wer weniger Listen hatte, aber bereits vor dem 21.4. teilgenommen hat, hat entsprechende Listengutschriften erhalten. Alles in allem wurden 45 Übungsabende online gespielt.  Dies alles war nur möglich, weil Andrea gewissenhaft alle Listen, Ergebnisse, Verlustspielgelder und Tabellen geführt hat und uns Euroskat immer wieder sehr gut unterstützt hat. Der Lohn für diesen enormen Arbeitseinsatz: Wir alle hatten meistens sehr viel Spaß an dem neuen Format, wir konnten ein Turnier mit insgesamt 1560 Euro Preisgeld ausstatten und dem Verein wichtige finanzielle Mittel zuführen. Sportlich ist der Wettbewerb für dei KiepenKerle mindestesn interessant, die räumliche Unabhängigkeit bringt uns noch mehr Qualität an die Tische. Dass der Sieger aus Kanada kommt, ist besonders erfreulich und belegt diese These. Der 2. Platz von Rolf scheint etwas überraschend. Aber der Mann kommt aus gutem Hause, spielt offensiv und wenn es sein muss, sehr kreativ. Mir hat es immer viel Freude mit dir am Tisch gemacht. Mit Jörg und Harald sind zwei Spieler der 1. Mannschaft unter den Top 4,was (hoffentlich) niemand wundert. Jans hat seinen finalen Angriff auf den Thron am Ende teuer bezahlt, aber wer ihn kennt, weiss, dass ihn das wohl am wenigsten stört. Hier sehr ihr nun die Abschlusstabelle und die dazugehörigen Preisgelder. Bitte lest unterhalb der Tabelle weiter.

 

Platz Name Listen ab 21.4./ggf. bis 21.4. Durchschnitt Preisgeld
1 Matze  32 1067  150  
2 Rolf 48 1027 120  
3 Harald 72 985 90  
4 Jörg H. 38 973 80  
5 Jans 28/+4 971 80  
6 Klaus W. 78 956  80  
7 JTobi 53 938 70  
8 Peter Klink 50 925  70  
9 Christian 72 921 70  
10 Bernd Schnell 54 916  60  
11 Heiti 52 914  60  
12 Yogi 28 / +14 911  60  
13 BEPI 56 909 40  
14 Wölfi 52 902 40  
15 Günni 24/+8 901 40
16 HGvW 76 898 40  
17 Klaus B. 51 875 40  
18 Klemens K. 70 868 40  
19 Ulli R. 30/+14 862 40  
20 Andrea 56 824 40  
21 Michael H. 40 790 40  
22 Renate 48 775 40  
23 Gerlinde 26/+14 760 40  
24 Peter Kaltegärtner 78 744 40  
25 Rene 37 732 40  
26 Brigitte 74 699 40  

Orange = Guthaben wurde auf Euroskat übertragen

Der sportliche Teil ist damit erledigt, nun geht es um die finalen Abrechnungen und die Vorbereitungen unserer neuen Sonntagsveranstaltung. Die Tabelle, die ihr unter diesem Text seht, zeigt für jeden Spieler den abschließenden Kontostand ohne ein evtl. Preisgeld. Diese Abschlusskontostände werden mit dem Preisgeld verrechnet und am 17.09. ausgezahlt. Wer noch einen Außenstand bei den KiepenKerlen hat und kein Preisgeld erhält, wird gebeten, diesen am 17.09 zu bezahlen oder vorher zu überweisen. Spieler mit Guthaben, die am 17.09 nicht da sind, melden sich bitte bei mir.

Abschluss-Konto September 

Name Kontostand Start

 Preisskat bis Stichtag 8.9.

E/G

Verlustspielgeld bis 08.09.08. inkl. Monatsbilanz Kontostand Abschluss
Jans +67 20/0  24  -44  +23  
Rene -6 10/10  5  -5  -11  
Heiti +33 10/10  3  -3  +30  
Peter +2 20/40  2 +18  +20  
HGvW +52 30/45  8  +7  +59  
Harald +71 30/55  6  +19  +90  
Jörg H. -14 20/30  6  +4  -10  
Jogi -45 0/0  0  0 -45  
Ulli R. +18 10/0  4  -14  +4  
Heinz S. +44 0/0  0  0 +44  
Klaus B -56 20/10  11  -21  -77  
Klaus W. -16 30/10  21  -41  -57  
Wölfi +92 30/0  16 -46  +46  
Bernd Schnell -48 0/0 0 0  -48  
             
Günni -12 0/0 0 0 -12  
Christian -48 30/35  9  -4  -52  
Bernd K: +50 0/0 0 0 +50  
Meinolf -19 P 0 -0 -19  
Brigitte -48 P  7  -7  /50 gez.        -5  
BEPI +124 20/20  4  -4  +120  
DiDi +42   0 0 +42  
Andrea +8 30/20  3  -13  -5  
Gerlinde -9   0 0 -9  
Manuel (50%) -20,5 P 0 -0 -20,5  
Matze -26       -36  
Renate W. -13 0  2  -2  -15  
Michael H. -9 0  5  -5 -14  
Klemens +4 0  5  -5  -1  
Rolf Giesa -38 10/35  4  +21  -17  
Tobi +27 0  4  -4  +23  
Peter Kalteg. +29 0  6  -6  +23  
Barny +34 0/0 0 -0 +34  
             
             
Egon H -9 P 0 -0 -9  
Ute L. -6 P 0 0 -6  
Patric -40 P   -5 45 gez. / 0  
             
             

Schlussergebnis/Auszahlungsbeträge

Orange ist bereits ausgezahlt

 

Platz Name Preisgeld Kontoauszug  
1 Matze   150 -36 114  
2 Rolf 120 -17 103  
3 Harald 90 90 180  
4 Jörg H. 80 -10 70  
5 Jans 80 23 103  
6 Klaus W.  80 -57 23  
7 JTobi 70 23 93  
8 Peter Klink  70 20 90  
9 Christian 70 -52 18  
10 Bernd Schnell  60 -48 12  
11 Heiti  60 30 90  
12 Yogi  60 -45 +15  
13 BEPI 40 120 160  
14 Wölfi 40 46 86  
15 Günni 40 -18 22
16 HGvW 40 59 99  
17 Klaus B. 40 -77 -37  
18 Klemens K. 40 -1 39  
19 Ulli R. 40 4 44  
20 Andrea 40 -5 +35  
21 Michael H. 40 -14 26  
22 Renate 40 -15 25  
23 Gerlinde 40 -9 31  
24 Peter Kaltegärtner 40 +23 63  
25 Rene 40 -11 +29  
26 Brigitte 40 -5 +35  

Orange = Guthaben wurde auf Euroskat übertragen