Die Verlustspielgelder in der Übersicht
Der Preisskat in der Übersicht
Preisskat September
Hier seht, welche Anmeldungen zum Preisskat angekommen sind und nach einem Ü-Abend, wer was gewonnen hat
Name | Abo | Teilnahme 8.9. | Gewinn 8.9. | Teilnahme 3.9. | Gewinn 3.9. | Teilnahme 1.9. | Gewinn 1.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPI | x | x | 20 | x | |||
Jans | x | x | x | ||||
Rene | x | 10 | |||||
Heiti | x | x | 10 | ||||
Barny | x | ||||||
Heinz Georg | x | x | 25 | x | 10 | x | 10 |
Harald | x | x | x | 20 | x | 35 | |
Jörg Hegmanns | x | x | x | 30 | |||
Jörg Grosche | |||||||
Ulli Rawert | x | x | |||||
Heinz Schreiber | x | ||||||
Klaus Bazarnik | x | x | x | 10 | |||
Klaus Woite | x | x | 10 | x | x | ||
Wölfi | x | x | x | x | |||
Bernd Schnell | x | ||||||
Walter Frings | x | ||||||
Günter Willemsen | x | ||||||
Christian | x | 10 | x | x | 25 | ||
Andrea | x | 10 | x | 10 | x | ||
Peter | x | x | x | 40 | |||
Rolf giesa | x | 35 | |||||
Summen | 110 | 110 | 13 |
Preisskat August
Hier seht, welche Anmeldungen zum Preisskat angekommen sind und nach einem Ü-Abend, wer was gewonnen hat
Name | Abo | Preisskat 27.08. | Gewinn 27.08. | Teilnahme 25.08. | Gewinn 25.08. | Teilnahme 20.8. | Gewinn 20.8. | Teilnahme 18.8. | Gewinn 18.8. | Teilnahme 13.8 | Gewinn 13.8. | Teilnahme 11.8. | Gewinn 11.8. | Teilnahme 6.8. | Gewinn 6.8. | Teilnahme 4.8. | Gewinn 4.8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPI | x | x | 30 | x | x | 10 | x | |||||||||||
Jans | x | |||||||||||||||||
Rene | x | 20 | ||||||||||||||||
Heiti | x | x | 30 | x | 10 | x | 35 | x | 25 | |||||||||
Barny | x | |||||||||||||||||
Heinz Georg | x | x | x | x | x | 10 | x | 25 | x | 10 | ||||||||
Harald | x | x | 10 | x | 20 | x | x | x | x | 20 | ||||||||
Jörg Hegmanns | x | x | x | 30 | x | 10 | x | x | 10 | |||||||||
Jörg Grosche | ||||||||||||||||||
Ulli Rawert | x | x | ||||||||||||||||
Heinz Schreiber | x | x | 35 | |||||||||||||||
Klaus Bazarnik | x | x | x | 10 | x | |||||||||||||
Klaus Woite | x | x | 10 | x | x | 20 | x | 30 | x | x | x | 10 | ||||||
Wölfi | x | x | x | 10 | x | 25 | x | 10 | x | x | ||||||||
Bernd Schnell | x | x | 10 | x | x | x | x | 10 | ||||||||||
Walter Frings | x | |||||||||||||||||
Günter Willemsen | x | |||||||||||||||||
Christian | x | x | x | 20 | x | 10 | x | x | 10 | x | 30 | |||||||
Andrea | x | x | ||||||||||||||||
Peter | x | x | x | x | 35 | |||||||||||||
Bernd K. | ||||||||||||||||||
Summen | 70 | 6 | 60 | 7 | 70 | 7 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 |
Der Preisskat in der Übersicht
Preisskat Juli
Hier seht, welche Anmeldungen zum Preisskat angekommen sind und nach einem Ü-Abend, wer was gewonnen hat
Name | Abo | Teilnahme 30.07. | Gewinn 30.07. | Teilnahme 28.7. | Gewinn 28.7. | Teilnahme 23.7. | Gewinn 23.7. | Teilnahme 21.7. | Gewinn 21.7. 21.7. | Teilnahme 16.07. | Gewinn 16.07. | Teilnahme 14.07. | Gewinn 14.07. | Teilnahme 09.07. | Gewinn 09.07. | Teilnahme 07.07 | Gewinn 07.07 | Teilnahme 02.07. | Gewinn 02.07. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPI | x | x | x | 10 | x | 20 | x | 35 | |||||||||||
Jans | x | ||||||||||||||||||
Rene | x | x | x | x | |||||||||||||||
Heiti | x | x | 10 | x | 25 | x | x | 10 | x | 20 | |||||||||
Barny | x | ||||||||||||||||||
Heinz Georg | x | x | 20 | x | 10 | x | x | x | 10 | x | 25 | x | x | ||||||
Harald | x | x | 30 | x | 20 | x | 35 | x | 10 | x | 10 | x | 10 | x | 35 | x | x | 25 | |
Jörg Hegmanns | x | x | x | 25 | x | 25 | x | 35 | |||||||||||
Jörg Grosche | |||||||||||||||||||
Ulli Rawert | x | x | 10 | x | 10 | ||||||||||||||
Heinz Schreiber | x | ||||||||||||||||||
Klaus Bazarnik | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||
Klaus Woite | x | x | x | 10 | x | 10 | x | 25 | x | 30 | x | x | x | 10 | |||||
Wölfi | x | x | x | x | x | 20 | |||||||||||||
Bernd Schnell | x | x | x | 10 | x | x | |||||||||||||
Walter Frings | x | ||||||||||||||||||
Günter Willemsen | x | x | 10 | ||||||||||||||||
Christian | x | x | x | 30 | x | 10 | x | 35 | x | 10 | x | x | x | 10 | x | 10 | |||
Andrea | x | x | x | x | x | 10 | x | ||||||||||||
Peter | x | x | x | x | 35 | x | x | x | |||||||||||
Bernd K. | 80 | 11 | 11 | 110 | |||||||||||||||
Summen | 70 | 70 | 8 | 80 | 8 | 80 | 9 | 90 | 7 | 70 | 11 | 110 |