Wir veröffentlichen 1 x im Monat eine Gesamtübersicht für jeden Spieler. Daraus geht hervor, wie ggf. die Preisskatbilanz aussieht, wie viele Spiele verloren wurden und welche Gesamtzahlung ggf. daraus entsteht. Das Geld wird bitte auf das Konto von Christian überwiesen.
Christian Schneider IBAN DE22400400280340407600 BIC: COBADEFFXXX
Der kontrolliert den Eingang der Zahlungen und macht eine Gesamt-Zahlung für Bernd daraus. So sparen wir Gebühren und Bernd und Christian müssen sich nicht so oft austauschen. Wenn eure Zahlung eingegangen ist, dann seht ihr das daran, dass in der Übersicht der Wert aktualisiert. Das macht Christian 1 x in der Woche.
Weitere Hinweise:
Beträge von unter 20 Euro kann man überweisen, man kann aber auch bis zum nächsten Termin warten. Man kann auch überzahlen, dann wird der Restbetrag gutgeschrieben. Das sollte jeder so machen, wie er seine Bankgeschäfte regeln kann.
Mit der obigen Abrechnung sind auch alle Verbindlichkeiten / Guthaben vom Preisskat verrechnet. Das Verfahren sollte eigentlich selbsterklärend sein.
Abschlusstabelle
Platz | Name | Listen ab 21.4./ggf. bis 21.4. | Durchschnitt | Preisgeld | |
1 | Matze | 32 | 1067 | 150 | |
2 | Rolf | 48 | 1027 | 120 | |
3 | Harald | 72 | 985 | 90 | |
4 | Jörg H. | 38 | 973 | 80 | |
5 | Jans | 28/+4 | 971 | 80 | |
6 | Klaus W. | 78 | 956 | 80 | |
7 | JTobi | 53 | 938 | 70 | |
8 | Peter Klink | 50 | 925 | 70 | |
9 | Christian | 72 | 921 | 70 | |
10 | Bernd Schnell | 54 | 916 | 60 | |
11 | Heiti | 52 | 914 | 60 | |
12 | Yogi | 28 / +14 | 911 | 60 | |
13 | BEPI | 56 | 909 | 40 | |
14 | Wölfi | 52 | 902 | 40 | |
15 | Günni | 24/+8 | 901 | 40 | |
16 | HGvW | 76 | 898 | 40 | |
17 | Klaus B. | 51 | 875 | 40 | |
18 | Klemens K. | 70 | 868 | 40 | |
19 | Ulli R. | 30/+14 | 862 | 40 | |
20 | Andrea | 56 | 824 | 40 | |
21 | Michael H. | 40 | 790 | 40 | |
22 | Renate | 48 | 775 | 40 | |
23 | Gerlinde | 26/+14 | 760 | 40 | |
24 | Peter Kaltegärtner | 78 | 744 | 40 | |
25 | Rene | 37 | 732 | 40 | |
26 | Brigitte | 74 | 699 | 40 |
September (in Arbeit)
Name | Kontostand Start |
Preisskat bis Stichtag 8.9. E/G |
Verlustspielgeld bis 08.09.08. inkl. | Monatsbilanz | Kontostand Abschluss | |
Jans | +67 | 20/0 | 24 | -44 | +23 | |
Rene | -6 | 10/10 | 5 | -5 | -11 | |
Heiti | +33 | 10/10 | 3 | -3 | +30 | |
Peter | +2 | 20/40 | 2 | +18 | +20 | |
HGvW | +52 | 30/45 | 8 | +7 | +59 | |
Harald | +71 | 30/55 | 6 | +19 | +90 | |
Jörg H. | -14 | 20/30 | 6 | +4 | -10 | |
Jogi | -45 | 0/0 | 0 | 0 | -45 | |
Ulli R. | +18 | 10/0 | 4 | -14 | +4 | |
Heinz S. | +44 | 0/0 | 0 | 0 | +44 | |
Klaus B | -56 | 20/10 | 11 | -21 | -77 | |
Klaus W. | -16 | 30/10 | 21 | -41 | -57 | |
Wölfi | +92 | 30/0 | 16 | -46 | +46 | |
Bernd Schnell | -48 | 0/0 | 0 | 0 | -48 | |
Günni | -12 | 0/0 | 0 | 0 | -12 | |
Christian | -48 | 30/35 | 9 | -4 | -52 | |
Bernd K: | +50 | 0/0 | 0 | 0 | +50 | |
Meinolf | -19 | P | 0 | -0 | -19 | |
Brigitte | -48 | P | 7 | -7 | -55 | |
BEPI | +124 | 20/20 | 4 | -4 | +120 | |
DiDi | +42 | 0 | 0 | +42 | ||
Andrea | +8 | 30/20 | 3 | -13 | -5 | |
Gerlinde | -9 | 0 | 0 | -9 | ||
Manuel (50%) | -20,5 | P | 0 | -0 | -20,5 | |
Matze | -26 | -36 | ||||
Renate W. | -13 | 0 | 2 | -2 | -15 | |
Michael H. | -9 | 0 | 5 | -5 | -14 | |
Klemens | +4 | 0 | 5 | -5 | -1 | |
Rolf Giesa | -38 | 10/35 | 4 | +21 | -17 | |
Tobi | +27 | 0 | 4 | -4 | +23 | |
Peter Kalteg. | +29 | 0 | 6 | -6 | +23 | |
Barny | +34 | 0/0 | 0 | -0 | +34 | |
Egon H | -9 | P | 0 | -0 | -9 | |
Ute L. | -6 | P | 0 | 0 | -6 | |
Patric | -40 | P | -5 | -45 | ||
August
Name | Kontostand Start |
Preisskat bis Stichtag 31.08. E/G |
Verlustspielgeld bis 31.08. inkl. | Monatsbilanz | Kontostand aktuell | |
Jans | +67 | 0/0 | 0 | 0 | +67 | |
Rene | -8 | 10/20 | 8 | +2 | -6 | |
Heiti | -15 | 40/100 | 12 | +48 | +33 | |
Peter | +10 | 30/35 | 13 | -8 | +2 | |
HGvW | +83 | 60/45 | 16 | -31 | +52 | |
Harald | +106 | 60/50 | 25 | -35 | +71 | |
Jörg H. | +8 | 50/50 | 22 | -22 | -14 | |
Jogi | -43 | 0/0 | 2 | -2 | -45 | Ü |
Ulli R. | +30 | 10/0 | 2 | -12 | +18 | |
Heinz S. | +21 | 10/35 | 2 | +23 | +44 | |
Klaus B | -115 | 30/10 | 21 | -41 | -156 | 100 |
Klaus W. | +25 | 70/70 | 41 | -41 | -16 | |
Wölfi | +149 | 60/45 | 42 | -57 | +92 | |
Bernd Schnell | +20 | 50/20 | 38 | -68 | -48 | Ü |
Walter F. | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Günni | -12 | 0/0 | 0 | 0 | -12 | |
Christian | -36 | 60/70 | 22 | -12 | -48 | Ü |
Bernd K: | +50 | 0/0 | 0 | 0 | +50 | |
Meinolf | -19 | P | 0 | -0 | -19 | |
Brigitte | -27 | P | 21 | -21 | -48 | Ü |
BEPI | +138 | 40/40 | 14 | -14 | +124 | |
DiDi | +42 | P | 0 | 0 | +42 | |
Andrea | +22 | 10/0 | 4 | -14 | +8 | |
Gerlinde | -9 | P | 0 | 0 | -9 | |
Manuel (50%) | -20,5 | P | 0 | -0 | -20,5 | Ü |
Matze | -26 | P | 10 | -10 | -36 | |
Renate W. | -11 | P | 2 | -2 | -13 | |
Michael H. | +1 | P | 10 | -10 | -9 | |
Klemens | -1 | P | 35 | -35 | -36 | 40 |
Rolf Giesa | -18 | 20 | -20 | -38 | Ü | |
Tobi | +18 | P | 21 | -21 | -3 | 30 |
Peter Kalteg. | +36 | P | 7 | -7 | +29 | |
Barny | +34 | 0/0 | 0 | -0 | +34 | |
Klaus A. | + 0 | P | -0 | -0 | ||
Thomas P. | -19 | P | -0 | -19 | ||
Egon H | -9 | P | 0 | -0 | -9 | |
Ute L. | -6 | P | 0 | 0 | -6 | |
Patric | -40 | P | -5 | -45 | Ü | |
Name | Vorwert | P | V | Summe P&V | Neue Zwischenstand bis Stichtag | Überweisung |
Name | Vorwert | P | V | Summe P&V | Neue Zwischenstand bis Stichtag | Überweisung |
Juli
Name | Kontostand Start |
Preisskat bis Stichtag 31.07. E/G |
Verlustspielgeld bis 31.07. inkl. | Monatsbilanz | Kontostand aktuell | |
Jans | +67 | 0/0 | 0 | 0 | +67 | |
Rene | -34 | 40/0 | 34 | -74 | -108 | 100 |
Heiti | -6 | 50/65 | 24 | -9 | -15 | |
Peter | +61 | 60/35 | 26 | -51 | +10 | |
HGvW | +29 | 80/65 | 31 | -46 | -17 | 100 |
Harald | +41 | 90/175 | 20 | +65 | +106 | |
Jörg H. | -15 | 40/85 | 22 | +23 | +8 | |
Jogi | -38 | 0/0 | 5 | -5 | -43 | Ü |
Ulli R. | +39 | 20/20 | 9 | -9 | +30 | |
Heinz S. | +21 | 0/0 | 0 | 0 | +21 | |
Klaus B | -73 | 30/10 | 22 | -42 | -115 | Ü |
Klaus W. | +14 | 80/85 | 44 | -39 | -25 | 50 |
Wölfi | +92 | 40/20 | 23 | -43 | +49 | 100 |
Bernd Schnell | +74 | 40/10 | 24 | -54 | +20 | |
Walter F. | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Günni | -11 | 10/10 | 1 | -1 | -12 | |
Christian | -21 | 90/105 | 30 | -15 | -36 | Ü |
Bernd K: | +50 | 0/0 | 0 | 0 | +50 | |
Meinolf | -19 | P | 0 | -0 | -19 | |
Brigitte | +13 | P | 40 | -40 | -27 | |
BEPI | +128 | 40/65 | 15 | +10 | +138 | |
DiDi | +42 | P | 0 | 0 | +42 | |
Andrea | +70 | 50/10 | 8 | -48 | +22 | |
Gerlinde | -9 | P | 0 | 0 | -9 | |
Manuel (50%) | -20,5 | P | 0 | -0 | -20,5 | Ü |
Matze | -6 | P | 20 | -20 | -26 | |
Renate W. | +4 | P | 15 | -15 | -11 | |
Michael H. | +12 | P | 11 | -11 | +1 | |
Klemens | +14 | P | 15 | -15 | -1 | |
Rolf Giesa | -4 | 14 | -14 | -18 | ||
Tobi | +39 | P | 21 | -21 | +18 | |
Peter Kalteg. | +52 | P | 16 | -16 | +36 | |
Barny | +34 | 0/0 | 0 | -0 | +34 | |
Klaus A. | +8 | P | 8 | -8 | -0 | |
Thomas P. | -10 | P | 9 | -9 | -19 | |
Egon H | -9 | P | 0 | -0 | -9 | |
Ute L. | -6 | P | 0 | 0 | -6 | |
Patric | -40 | P | 5 | -5 | -45 | Ü |
Name | Vorwert | P | V | Summe P&V | Neue Zwischenstand bis Stichtag | Überweisung |
Name | Vorwert | P | V | Summe P&V | Neue Zwischenstand bis Stichtag | Überweisung |
Juni
Name | Kontostand Start |
Preisskat bis Stichtag 30.06 E/G |
Verlustspielgeld bis 30. 06. ink | Monatsbilanz | Kontostand aktuell | |
Jans | +67 | 20/30 | 10 | 0 | +67 | |
Rene | +55 | 50/0 | 39 | -89 | -34 | Ü |
Heiti | +34 | 40/25 | 25 | -40 | -6 | |
Peter | +78 | 40/35 | 12 | -17 | +61 | |
HGvW | +71 | 90/90 | 42 | -42 | +29 | |
Harald | +59 | 80/90 | 28 | -18 | +41 | |
Jörg H. | -77 | 40/110 | 8 | +62 | -15 | |
Jogi | -30 | 0/0 | 8 | -8 | -38 | Ü |
Ulli R. | +63 | 30/10 | 4 | -24 | +39 | |
Heinz S. | -+38 | 10/0 | 7 | -17 | +21 | |
Klaus B | -39 | 60/55 | 29 | -34 | -73 | Ü |
Klaus W. | +8 | 90/150 | 54 | +6 | +14 | |
Wölfi | +100 | 30/40 | 18 | -8 | +92 | |
Bernd Schnell | +71 | 70/95 | 22 | +3 | +74 | |
Walter F. | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Günni | +20 | 20/0 | 11 | -31 | -11 | |
Christian | +20 | 80/70 | 31 | -41 | -21 | Ü |
Bernd K: | +50 | 0/0 | 0 | 0 | +50 | |
Meinolf | -19 | P | 0 | -0 | -19 | |
Brigitte | +0 | P | 37 | -37 | -37 | 50 |
BEPI | +145 | 60/60 | 17 | -17 | +128 | |
DiDi | +42 | P | 0 | 0 | +42 | |
Andrea | +15 | 80/60 | 25 | -45 | -30 | 100 |
Gerlinde | -5 | P | 4 | -4 | -9 | |
Manuel (50%) | -20,5 | P | 0 | -0 | -20,5 | Ü |
Matze | +15 | P | 21 | -21 | -6 | |
Renate W. | +11 | P | 7 | -7 | +4 | |
Michael H. | -4 | P | 9 | -9 | -13 | 25 |
Klemens | +6 | P | 22 | -22 | -16 | 30 |
Rolf Giesa | +31 | 35 | -35 | -4 | ||
Tobi | +28 | P | 19 | -19 | +9 | 30 |
Peter Kalteg. | +87 | P | 35 | -35 | +52 | |
Barny | +75 | 30/0 | 11 | -41 | +34 | |
Klaus A. | -5 | P | 9 | -9 | -14 | 22 |
Thomas P. | -1 | P | 9 | -9 | -10 | |
Egon H | -4 | P | 5 | -5 | -9 | |
Ute L. | -5 | P | 1 | -1 | -6 | |
Patric | -16 | P | 24 | -24 | -40 | Ü |
Name | Vorwert | P | V | Summe P&V | Neue Zwischenstand bis Stichtag | Überweisung |
Name | Vorwert | P | V | Summe P&V | Neue Zwischenstand bis Stichtag | Überweisung |
Mai
Name | Stand bis einschließlich 23.4. |
Preisskat bis Stichtag 28.05 E/G |
Verlustspielgeld bis Stichtag28.05. | Neuer Zwischenstand bis Stichtag | Kontostand bis 28.05. einschließlich | |
Jans | +44 | 80/150 | 47 | +23 | +67 | |
Rene | +15 | 60/40 | 40 | -60 | -45 | 100 |
Heiti | +31 | 100/70 | 67 | -97 | -66 | 100 VK |
Peter | +83 | 80/100 | 25 | -5 | +78 | |
HGvW | 0 | 100/200 | 29 | +71 | +71 | |
Harald | 0 | 90/170 | 21 | +59 | +59 | |
Jörg H. | -36 | 30/0 | 11 | -41 | -77 | |
Jogi | +2 | 40/20 | 12 | -32 | -30 | |
Ulli R. | +27 | 70/30 | 21 | -61 | -34 | 100 |
Heinz S. | -9 | 60/30 | 23 | -53 | -62 | 100 |
Klaus B | +40 | 90/60 | 49 | -79 | -39 | |
Klaus W. | -13 | 100/140 | 69 | -29 | -42 | 50 |
Wölfi | +65 | 80/45 | 52 | -87 | -22 | 122 |
Bernd Schnell | +51 | 90/140 | 30 | +20 | +71 | |
Walter F. | +1 | 60/40 | 30 | -50 | -49 | 49 |
Günni | +35 | 70/90 | 35 | -15 | +20 | |
Christian | +31 | 70/60 | 31 | -41 | -10 | |
Bernd K: | +54 | 10/10 | 4 | -4 | +50 | |
Meinolf | -13 | P | 6 | -6 | -19 | |
Brigitte | +27 | P | 27 | -27 | 0 | |
BEPI | +94 | 100/85 | 34 | -49 | +45 | 100 |
DiDi | +67 | P | 25 | -25 | +42 | |
Andrea | +83 | 80/30 | 18 | -68 | +15 | |
Gerlinde | +20 | P | 25 | -25 | -5 | |
Manuel (50%) | -18 | P | 2,5 | -2,5 | -20,5 | |
Matze | +22 | P | 7 | -7 | +15 | |
Renate W. | +27 | P | 16 | -16 | +11 | |
Michael H. | +21 | P | 25 | -25 | -4 | |
Klemens | 0 | P | 24 | -24 | -24 | 30 |
Rolf Giesa | -14 | P | 25 | -25 | -39 | 70 |
Tobi | +18 | P | 20 | -20 | -2 | 30 |
Peter Kalteg. | +31 | P | 44 | -44 | -13 | 100 |
Barny | 0 | 80/30 | 25 | -75 | -75 | 150 |
Klaus A. | 0 | P | 5 | -5 | -5 | |
Thomas P. | 0 | P | 1 | -1 | -1 | |
Egon H | -4 | P | 0 | -4 | -4 | |
Ute L. | 0 | P | 5 | -5 | -5 | |
Patric | 0 | P | 16 | -16 | -16 | |
Name | Vorwert | P | V | Summe P&V | Neue Zwischenstand bis Stichtag | Überweisung |
Name | Vorwert | P | V | Summe P&V | Neue Zwischenstand bis Stichtag | Überweisung |
Virtuelle Kontoauszüge
1 x im Monat werden die Verlustspielgelder und der Preisskat abgerechnet. Zahlungseingänge werden i.a.R. 1 x in der Woche erfasst.
Name | Preisskat bis 23.04. | Verlustspielgeld bis 23.04. |
Zu zahlen bis 23.04./ Gezahlt
|
Jans | -30 | 26 | 56/100 (44 Guthaben) |
Rene | +30 | 15 | 0 (15 Guthaben) |
Heiti | +10 | 39 | 29/60 (31 Guthaben) |
Peter | +20 | 37 | 17/100 (83 Guthaben) |
HGvW | -50 | 39 | 89/89 |
Harald P. | -20 | 30 | 50/50 |
Jörg H. | 0 | 36 | 36 |
Jogi | -50 | 18 | 48 /50 (2Guthaben) |
Ulli R. | +10 | 33 | 23/50 (Guthaben 27) |
Heinz S. | +10 | 19 | 9 |
Klaus B. | +0 | 60 | 60/100 (Guthaben 40) |
Klaus W. | +20 | 33 | 13 |
Wölfi | +30 | 65 | 35/100 (Guthaben 65) |
Bernd Schnell | +10 | 29 | 19/70 (Guthaben 51) |
Walter F. | +40 | 39 | 0 (1 Guthaben) |
Günni | -30 | 35 | 65/100 (35 Guthaben) |
Christian | +0 | 29 | 29/60 (31 Guthaben) |
Bernd K. | +10 | 6 | 0 (4 Guthaben)/50/ (Guthaben 54) |
Meinolf | -10 | 3 | 13 |
Bernd Pieper | +0 | 6 | 6/100 (94 Guthaben) |
Brigitte | 0 | 23 | 23/50 (Guthaben 27) |
Didi | +0 | 33 | 33/100 (64 Guthaben) |
Egon H. | +0 | 4 | 4 |
Andrea | +0 | 17 | 17/100 (Guthaben 83) |
Gerlinde | +0 | 20 | 20/40 (20 Guthaben) |
Manuel | +0 | 36:2=18 | 18 |
Matze | +0 | 28 | 28/50 (22 Guthaben) |
Merlin | +0 | 23 | 23/50 (27 Guthaben) |
Michael H | +0 | 29 | 29/50 (21 Guthaben) |
Klemens | +0 | 29 | 29/29 |
Rolf Giesa | +0 | 14 | 14 |
Tobi W. | +0 | 12 | 12/30 (18 Guthaben) |
Peter Kaltegärtner | +0 | 19 | 19/50 (31 Guthaben) |
+ | +0 | 0 | 0 |
+ | +0 | 0 | 0 |
+ | +0 | 0 | 0 |
+ | +0 | 0 | 0 |